21세기 세계를 향한 전진기지인 대구종합유통단지
대구의 북동쪽인 산격동 일원에 위치하며, 837.72㎡의 유통상업지역에 엑스코, 한국패션센터, 도매단지, 기업관, 물류단지 각종 지원시설이 들어서게됨으로써 상적 및 물적 유통기능이 종합적으로 수용되는 국내 최초, 최대규모의 종합유통단지로 부상할것입니다.
위치
대구광역시 북구 산격동 일원규모
837,721.1㎡사업비
사업비1조 101억원시설
엑스코, 한국패션센터, 도매단지, 기업관, 물류단지, 지원시설등사업주체
기반시설 : 대구광역시사업기간
기반시설 : '93.12~'96.2 입주시설 : '95.3 ~2002지방화, 세계화에 능동적대응
구분 | 시설명 | 면적(㎡) | 비율(%) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 837,721.1 | 100% | |||
가용면적 | 소계 | 462,106.0 | 55.2 | ||
전시컨벤션센터용지 | 79,965.9 | 9.6 | · EXCO | ||
도매단지용지 | 165,102.6 | 19.7 | · 7개 조합 | ||
기업관용지 | 56,449.2 | 6.7 | · 대/중/지역기업관 | ||
물류단지용지 | 160,588.3 | 19.2 | · 일반물류/철강물류/우편집중국 | ||
지원시설 | 소계 | 50,470.8 | 6.0 | ||
관리공단 | 1,001.1 | 0.12 | |||
패션디자인 개발지원센터 | 4,114.8 | 0.49 | |||
패션지원시설 | 3,159.5 | 0.37 | · 前 광장 | ||
공공시설 | 4,514.8 | 0.54 | · 전화국, 변전소, 소방파출소 등 | ||
업무편익 | 37,680.6 | 4.48 | · 호텔, 은행, 음식점 등 | ||
공공용지 | 소계 | 325,144.3 | 38.8 | ||
도로 | 274,763.5 | 32.8 | |||
주차장 | 18,022.8 | 2.1 | |||
공원 | 13,488.1 | 1.6 | |||
녹지 | 18,869.9 | 2.3 |
Copyright (c) daegu distribution complex. all right reserved.